1-6 各乡镇街道分性别、受教育程度的3岁及以上人口
单位:人 | ||||||
地 区 | 3岁及以 上人口 |
未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 8061091 | 4127807 | 3933284 | 182805 | 53893 | 128912 |
鼓楼区 | 652529 | 319328 | 333201 | 7419 | 2318 | 5101 |
鼓东街道 | 41689 | 19896 | 21793 | 339 | 96 | 243 |
鼓西街道 | 60001 | 28857 | 31144 | 739 | 216 | 523 |
温泉街道 | 61556 | 30074 | 31482 | 641 | 203 | 438 |
东街街道 | 24463 | 11794 | 12669 | 231 | 93 | 138 |
南街街道 | 39345 | 18721 | 20624 | 436 | 122 | 314 |
安泰街道 | 17856 | 8479 | 9377 | 202 | 51 | 151 |
华大街道 | 78937 | 38710 | 40227 | 704 | 221 | 483 |
水部街道 | 41541 | 20267 | 21274 | 432 | 132 | 300 |
五凤街道 | 116527 | 57677 | 58850 | 1583 | 526 | 1057 |
洪山镇 | 170614 | 84853 | 85761 | 2112 | 658 | 1454 |
台江区 | 401055 | 198432 | 202623 | 2699 | 984 | 1715 |
瀛洲街道 | 32998 | 16822 | 16176 | 165 | 74 | 91 |
后洲街道 | 26594 | 12948 | 13646 | 213 | 57 | 156 |
义洲街道 | 41002 | 19919 | 21083 | 244 | 83 | 161 |
新港街道 | 37034 | 18326 | 18708 | 235 | 89 | 146 |
上海街道 | 66560 | 32214 | 34346 | 418 | 148 | 270 |
苍霞街道 | 34515 | 16943 | 17572 | 184 | 69 | 115 |
茶亭街道 | 28871 | 14102 | 14769 | 256 | 85 | 171 |
洋中街道 | 24542 | 11741 | 12801 | 155 | 66 | 89 |
鳌峰街道 | 74945 | 38300 | 36645 | 550 | 218 | 332 |
宁化街道 | 33994 | 17117 | 16877 | 279 | 95 | 184 |
仓山区 | 1108886 | 574690 | 534196 | 14876 | 5385 | 9491 |
仓前街道 | 20105 | 9712 | 10393 | 142 | 48 | 94 |
东升街道 | 19841 | 9764 | 10077 | 171 | 63 | 108 |
对湖街道 | 55658 | 28031 | 27627 | 354 | 111 | 243 |
临江街道 | 20501 | 9938 | 10563 | 197 | 64 | 133 |
三叉街街道 | 14238 | 7197 | 7041 | 57 | 20 | 37 |
上渡街道 | 53680 | 26732 | 26948 | 695 | 248 | 447 |
下渡街道 | 48653 | 23725 | 24928 | 408 | 169 | 239 |
金山街道 | 195275 | 97541 | 97734 | 1443 | 608 | 835 |
仓山镇 | 58552 | 30749 | 27803 | 888 | 246 | 642 |
城门镇 | 132995 | 71193 | 61802 | 2903 | 1057 | 1846 |
盖山镇 | 166640 | 90714 | 75926 | 3461 | 1101 | 2360 |
建新镇 | 289535 | 150365 | 139170 | 3399 | 1319 | 2080 |
螺洲镇 | 33213 | 19029 | 14184 | 758 | 331 | 427 |
马尾区 | 283935 | 146658 | 137277 | 5513 | 1460 | 4053 |
罗星街道 | 62322 | 32353 | 29969 | 1009 | 282 | 727 |
马尾镇 | 111764 | 59147 | 52617 | 1746 | 533 | 1213 |
亭江镇 | 43289 | 21176 | 22113 | 717 | 190 | 527 |
琅岐镇 | 66560 | 33982 | 32578 | 2041 | 455 | 1586 |
1-6 续表1 | 单位:人 | |||||
地 区 | 3岁及以 上人口 |
未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
晋安区 | 767893 | 391563 | 376330 | 8346 | 3149 | 5197 |
茶园街道 | 63284 | 32330 | 30954 | 479 | 179 | 300 |
王庄街道 | 60863 | 29716 | 31147 | 456 | 171 | 285 |
象园街道 | 43804 | 21787 | 22017 | 446 | 130 | 316 |
鼓山镇 | 216749 | 112194 | 104555 | 1951 | 711 | 1240 |
新店镇 | 233862 | 119924 | 113938 | 2746 | 1238 | 1508 |
岳峰镇 | 128620 | 64262 | 64358 | 1452 | 526 | 926 |
宦溪镇 | 11656 | 6452 | 5204 | 386 | 121 | 265 |
寿山乡 | 5749 | 3149 | 2600 | 349 | 58 | 291 |
日溪乡 | 3306 | 1749 | 1557 | 81 | 15 | 66 |
长乐区 | 770095 | 398770 | 371325 | 18292 | 6037 | 12255 |
吴航街道 | 79183 | 38083 | 41100 | 553 | 249 | 304 |
航城街道 | 100237 | 51597 | 48640 | 1782 | 627 | 1155 |
营前街道 | 38111 | 20666 | 17445 | 905 | 340 | 565 |
漳港街道 | 56126 | 29263 | 26863 | 1075 | 335 | 740 |
首占镇 | 49579 | 22653 | 26926 | 671 | 265 | 406 |
玉田镇 | 32915 | 17296 | 15619 | 668 | 261 | 407 |
松下镇 | 27758 | 16011 | 11747 | 797 | 246 | 551 |
江田镇 | 53097 | 28261 | 24836 | 2190 | 671 | 1519 |
古槐镇 | 46499 | 24911 | 21588 | 525 | 212 | 313 |
文武砂镇 | 24135 | 13542 | 10593 | 536 | 180 | 356 |
鹤上镇 | 51342 | 27207 | 24135 | 1634 | 482 | 1152 |
湖南镇 | 33814 | 18174 | 15640 | 1682 | 527 | 1155 |
金峰镇 | 77612 | 39160 | 38452 | 1626 | 557 | 1069 |
文岭镇 | 30703 | 16665 | 14038 | 1153 | 354 | 799 |
梅花镇 | 11438 | 5619 | 5819 | 382 | 93 | 289 |
潭头镇 | 45850 | 23668 | 22182 | 1592 | 503 | 1089 |
罗联乡 | 6960 | 3707 | 3253 | 408 | 112 | 296 |
猴屿乡 | 4736 | 2287 | 2449 | 113 | 23 | 90 |
闽侯县 | 960522 | 498888 | 461634 | 24579 | 7728 | 16851 |
甘蔗街道 | 105702 | 53490 | 52212 | 1635 | 676 | 959 |
白沙镇 | 29839 | 15595 | 14244 | 1166 | 298 | 868 |
南屿镇 | 108663 | 55659 | 53004 | 2451 | 886 | 1565 |
尚干镇 | 21500 | 11253 | 10247 | 334 | 120 | 214 |
祥谦镇 | 59855 | 32434 | 27421 | 2058 | 653 | 1405 |
青口镇 | 96615 | 52644 | 43971 | 2390 | 791 | 1599 |
南通镇 | 51016 | 26984 | 24032 | 1455 | 471 | 984 |
上街镇 | 299175 | 151618 | 147557 | 4346 | 1421 | 2925 |
荆溪镇 | 87529 | 45321 | 42208 | 2116 | 612 | 1504 |
竹岐乡 | 25830 | 13946 | 11884 | 1343 | 328 | 1015 |
鸿尾乡 | 27133 | 14237 | 12896 | 1513 | 431 | 1082 |
洋里乡 | 13594 | 7129 | 6465 | 1072 | 317 | 755 |
1-6 续表2 | 单位:人 | |||||
地 区 | 3岁及以 上人口 |
未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
大湖乡 | 15669 | 8591 | 7078 | 1330 | 298 | 1032 |
廷坪乡 | 12081 | 6591 | 5490 | 1101 | 352 | 749 |
小箬乡 | 4465 | 2402 | 2063 | 80 | 31 | 49 |
江洋农场 | 1856 | 994 | 862 | 189 | 43 | 146 |
连江县 | 624085 | 320015 | 304070 | 13431 | 3429 | 10002 |
凤城镇 | 128525 | 61891 | 66634 | 2066 | 586 | 1480 |
敖江镇 | 57949 | 30326 | 27623 | 1262 | 324 | 938 |
东岱镇 | 17997 | 9380 | 8617 | 737 | 151 | 586 |
琯头镇 | 63230 | 31674 | 31556 | 1114 | 271 | 843 |
晓澳镇 | 23407 | 12274 | 11133 | 420 | 93 | 327 |
东湖镇 | 16237 | 8655 | 7582 | 421 | 74 | 347 |
丹阳镇 | 23095 | 11880 | 11215 | 463 | 172 | 291 |
长龙镇 | 7771 | 4176 | 3595 | 219 | 39 | 180 |
透堡镇 | 15188 | 7789 | 7399 | 653 | 142 | 511 |
马鼻镇 | 32352 | 16706 | 15646 | 901 | 232 | 669 |
官坂镇 | 22080 | 11439 | 10641 | 762 | 204 | 558 |
筱埕镇 | 19637 | 10338 | 9299 | 421 | 98 | 323 |
黄岐镇 | 18908 | 9951 | 8957 | 158 | 55 | 103 |
苔菉镇 | 22059 | 11718 | 10341 | 351 | 86 | 265 |
浦口镇 | 23141 | 12590 | 10551 | 450 | 104 | 346 |
坑园镇 | 17670 | 9597 | 8073 | 335 | 109 | 226 |
潘渡镇 | 45793 | 22925 | 22868 | 1377 | 308 | 1069 |
江南镇 | 27379 | 13741 | 13638 | 293 | 84 | 209 |
下宫镇 | 10833 | 6427 | 4406 | 378 | 96 | 282 |
蓼沿乡 | 17066 | 9084 | 7982 | 269 | 106 | 163 |
安凯乡 | 12115 | 6564 | 5551 | 324 | 83 | 241 |
小沧畲族乡 | 1653 | 890 | 763 | 57 | 12 | 45 |
马祖乡 | ||||||
罗源县 | 247658 | 131518 | 116140 | 5629 | 1928 | 3701 |
凤山镇 | 86885 | 43242 | 43643 | 751 | 273 | 478 |
松山镇 | 78038 | 40862 | 37176 | 1179 | 433 | 746 |
起步镇 | 16627 | 8762 | 7865 | 947 | 347 | 600 |
中房镇 | 8955 | 4917 | 4038 | 528 | 160 | 368 |
飞竹镇 | 5806 | 3196 | 2610 | 98 | 35 | 63 |
鉴江镇 | 7820 | 4163 | 3657 | 330 | 108 | 222 |
白塔乡 | 5825 | 3210 | 2615 | 339 | 122 | 217 |
洪洋乡 | 4622 | 2591 | 2031 | 218 | 79 | 139 |
西兰乡 | 4578 | 2503 | 2075 | 25 | 10 | 15 |
霍口畲族乡 | 7634 | 4148 | 3486 | 881 | 258 | 623 |
碧里乡 | 11237 | 6669 | 4568 | 310 | 92 | 218 |
罗源湾 | 9631 | 7255 | 2376 | 23 | 11 | 12 |
1-6 续表3 | 单位:人 | |||||
地 区 | 3岁及以 上人口 |
未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
闽清县 | 248511 | 127402 | 121109 | 6507 | 1920 | 4587 |
梅城镇 | 46562 | 22808 | 23754 | 472 | 179 | 293 |
梅溪镇 | 32004 | 16130 | 15874 | 671 | 217 | 454 |
白樟镇 | 14719 | 7792 | 6927 | 412 | 135 | 277 |
金沙镇 | 8736 | 4648 | 4088 | 212 | 85 | 127 |
白中镇 | 15676 | 8200 | 7476 | 322 | 75 | 247 |
池园镇 | 18769 | 9613 | 9156 | 503 | 151 | 352 |
坂东镇 | 34969 | 17521 | 17448 | 586 | 171 | 415 |
塔庄镇 | 15555 | 8001 | 7554 | 367 | 101 | 266 |
省璜镇 | 11572 | 6186 | 5386 | 862 | 187 | 675 |
雄江镇 | 2330 | 1272 | 1058 | 179 | 36 | 143 |
东桥镇 | 14507 | 7530 | 6977 | 510 | 181 | 329 |
云龙乡 | 9822 | 5126 | 4696 | 208 | 69 | 139 |
上莲乡 | 5800 | 3118 | 2682 | 240 | 57 | 183 |
三溪乡 | 4649 | 2439 | 2210 | 127 | 33 | 94 |
桔林乡 | 2403 | 1333 | 1070 | 183 | 75 | 108 |
下祝乡 | 10438 | 5685 | 4753 | 653 | 168 | 485 |
永泰县 | 272676 | 139935 | 132741 | 7884 | 2281 | 5603 |
樟城镇 | 34917 | 16915 | 18002 | 288 | 115 | 173 |
嵩口镇 | 17469 | 9016 | 8453 | 670 | 173 | 497 |
梧桐镇 | 19864 | 10210 | 9654 | 949 | 279 | 670 |
葛岭镇 | 19840 | 9789 | 10051 | 315 | 90 | 225 |
城峰镇 | 65798 | 32612 | 33186 | 661 | 301 | 360 |
清凉镇 | 8403 | 4396 | 4007 | 84 | 34 | 50 |
长庆镇 | 12509 | 6667 | 5842 | 558 | 151 | 407 |
同安镇 | 14185 | 7637 | 6548 | 775 | 229 | 546 |
大洋镇 | 19628 | 10233 | 9395 | 814 | 211 | 603 |
塘前乡 | 3359 | 1982 | 1377 | 55 | 17 | 38 |
富泉乡 | 3647 | 1981 | 1666 | 198 | 54 | 144 |
岭路乡 | 3915 | 2062 | 1853 | 162 | 34 | 128 |
赤锡乡 | 9198 | 4833 | 4365 | 196 | 56 | 140 |
洑口乡 | 5279 | 2769 | 2510 | 454 | 59 | 395 |
盖洋乡 | 4549 | 2438 | 2111 | 128 | 50 | 78 |
东洋乡 | 4226 | 2326 | 1900 | 124 | 44 | 80 |
霞拔乡 | 8242 | 4474 | 3768 | 449 | 114 | 335 |
盘谷乡 | 5518 | 2954 | 2564 | 407 | 125 | 282 |
红星乡 | 3979 | 2105 | 1874 | 167 | 48 | 119 |
白云乡 | 6837 | 3826 | 3011 | 341 | 82 | 259 |
丹云乡 | 1314 | 710 | 604 | 89 | 15 | 74 |
1-6 续表4 | 单位:人 | |||||
地 区 | 3岁及以 上人口 |
未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
平潭县 | 373000 | 188259 | 184741 | 20075 | 4842 | 15233 |
潭城镇 | 115780 | 56503 | 59277 | 2097 | 592 | 1505 |
苏澳镇 | 13955 | 7248 | 6707 | 1307 | 321 | 986 |
流水镇 | 27919 | 14252 | 13667 | 2649 | 658 | 1991 |
澳前镇 | 57087 | 28649 | 28438 | 2848 | 642 | 2206 |
北厝镇 | 26064 | 13340 | 12724 | 1840 | 418 | 1422 |
平原镇 | 11012 | 5561 | 5451 | 1483 | 385 | 1098 |
敖东镇 | 16056 | 8260 | 7796 | 1373 | 343 | 1030 |
白青乡 | 6010 | 3082 | 2928 | 462 | 109 | 353 |
屿头乡 | 10014 | 5150 | 4864 | 595 | 114 | 481 |
大练乡 | 3358 | 1664 | 1694 | 582 | 145 | 437 |
芦洋乡 | 2708 | 1304 | 1404 | 262 | 55 | 207 |
中楼乡 | 18720 | 10519 | 8201 | 1493 | 267 | 1226 |
东庠乡 | 3593 | 1945 | 1648 | 388 | 90 | 298 |
岚城乡 | 55196 | 27912 | 27284 | 2100 | 530 | 1570 |
南海乡 | 5528 | 2870 | 2658 | 596 | 173 | 423 |
福清市 | 1350246 | 692349 | 657897 | 47555 | 12432 | 35123 |
玉屏街道 | 75052 | 35975 | 39077 | 1246 | 348 | 898 |
龙山街道 | 69530 | 34923 | 34607 | 1196 | 426 | 770 |
龙江街道 | 66718 | 33148 | 33570 | 1373 | 469 | 904 |
宏路街道 | 64523 | 33925 | 30598 | 1915 | 432 | 1483 |
石竹街道 | 63304 | 35000 | 28304 | 1211 | 332 | 879 |
音西街道 | 115497 | 58807 | 56690 | 2344 | 553 | 1791 |
阳下街道 | 63390 | 33260 | 30130 | 2179 | 715 | 1464 |
海口镇 | 57764 | 29341 | 28423 | 2421 | 698 | 1723 |
城头镇 | 46342 | 24588 | 21754 | 1471 | 453 | 1018 |
南岭镇 | 3155 | 1675 | 1480 | 162 | 62 | 100 |
龙田镇 | 115796 | 57655 | 58141 | 7240 | 1827 | 5413 |
江镜镇 | 74040 | 37494 | 36546 | 5338 | 1214 | 4124 |
港头镇 | 60629 | 30274 | 30355 | 2017 | 484 | 1533 |
高山镇 | 63018 | 30939 | 32079 | 1575 | 445 | 1130 |
沙埔镇 | 35842 | 17863 | 17979 | 1079 | 252 | 827 |
三山镇 | 89258 | 46928 | 42330 | 3985 | 1013 | 2972 |
东瀚镇 | 28651 | 13937 | 14714 | 1220 | 280 | 940 |
渔溪镇 | 52461 | 26497 | 25964 | 1569 | 411 | 1158 |
上迳镇 | 27313 | 14244 | 13069 | 1158 | 270 | 888 |
新厝镇 | 26503 | 13974 | 12529 | 641 | 151 | 490 |
江阴镇 | 78431 | 42109 | 36322 | 4101 | 990 | 3111 |
东张镇 | 22596 | 11521 | 11075 | 730 | 145 | 585 |
镜洋镇 | 35192 | 20326 | 14866 | 668 | 281 | 387 |
一都镇 | 7382 | 3924 | 3458 | 321 | 69 | 252 |
江镜华桥农场 | 4480 | 2307 | 2173 | 279 | 82 | 197 |
东阁华侨农场 | 3379 | 1715 | 1664 | 116 | 30 | 86 |
1-6 续表5 | 单位:人 | |||||
地 区 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 315038 | 164517 | 150521 | 2029218 | 929044 | 1100174 |
鼓楼区 | 23932 | 12659 | 11273 | 89372 | 40421 | 48951 |
鼓东街道 | 1537 | 819 | 718 | 5895 | 2658 | 3237 |
鼓西街道 | 2069 | 1080 | 989 | 8853 | 3983 | 4870 |
温泉街道 | 2346 | 1224 | 1122 | 8427 | 3861 | 4566 |
东街街道 | 892 | 473 | 419 | 3978 | 1876 | 2102 |
南街街道 | 1457 | 779 | 678 | 5102 | 2312 | 2790 |
安泰街道 | 601 | 304 | 297 | 2854 | 1248 | 1606 |
华大街道 | 2783 | 1503 | 1280 | 10013 | 4563 | 5450 |
水部街道 | 1435 | 768 | 667 | 6012 | 2737 | 3275 |
五凤街道 | 4467 | 2349 | 2118 | 15284 | 6813 | 8471 |
洪山镇 | 6345 | 3360 | 2985 | 22954 | 10370 | 12584 |
台江区 | 14292 | 7573 | 6719 | 64424 | 28423 | 36001 |
瀛洲街道 | 1186 | 638 | 548 | 6836 | 3219 | 3617 |
后洲街道 | 895 | 470 | 425 | 4736 | 2051 | 2685 |
义洲街道 | 1480 | 748 | 732 | 6041 | 2531 | 3510 |
新港街道 | 1263 | 647 | 616 | 6505 | 2867 | 3638 |
上海街道 | 1985 | 1055 | 930 | 8341 | 3630 | 4711 |
苍霞街道 | 1189 | 650 | 539 | 4163 | 1846 | 2317 |
茶亭街道 | 1090 | 597 | 493 | 4395 | 1930 | 2465 |
洋中街道 | 1111 | 570 | 541 | 4601 | 2065 | 2536 |
鳌峰街道 | 2998 | 1602 | 1396 | 13774 | 6145 | 7629 |
宁化街道 | 1095 | 596 | 499 | 5032 | 2139 | 2893 |
仓山区 | 46796 | 24769 | 22027 | 200228 | 94185 | 106043 |
仓前街道 | 870 | 456 | 414 | 3099 | 1343 | 1756 |
东升街道 | 962 | 521 | 441 | 3550 | 1465 | 2085 |
对湖街道 | 1386 | 739 | 647 | 5003 | 2173 | 2830 |
临江街道 | 817 | 427 | 390 | 3487 | 1446 | 2041 |
三叉街街道 | 540 | 294 | 246 | 3124 | 1323 | 1801 |
上渡街道 | 2398 | 1259 | 1139 | 8380 | 3731 | 4649 |
下渡街道 | 1895 | 993 | 902 | 7078 | 3036 | 4042 |
金山街道 | 10497 | 5610 | 4887 | 30651 | 14211 | 16440 |
仓山镇 | 1994 | 1060 | 934 | 11219 | 5189 | 6030 |
城门镇 | 5453 | 2875 | 2578 | 33467 | 16281 | 17186 |
盖山镇 | 6184 | 3277 | 2907 | 37043 | 17820 | 19223 |
建新镇 | 12566 | 6618 | 5948 | 46496 | 22210 | 24286 |
螺洲镇 | 1234 | 640 | 594 | 7631 | 3957 | 3674 |
马尾区 | 9406 | 4812 | 4594 | 68457 | 30899 | 37558 |
罗星街道 | 2340 | 1233 | 1107 | 12349 | 5635 | 6714 |
马尾镇 | 4747 | 2497 | 2250 | 19880 | 8956 | 10924 |
亭江镇 | 723 | 334 | 389 | 13953 | 6069 | 7884 |
琅岐镇 | 1596 | 748 | 848 | 22275 | 10239 | 12036 |
1-6 续表6 | 单位:人 | |||||
地 区 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
晋安区 | 29481 | 15570 | 13911 | 130537 | 59227 | 71310 |
茶园街道 | 1524 | 799 | 725 | 9013 | 4086 | 4927 |
王庄街道 | 2050 | 1068 | 982 | 8311 | 3519 | 4792 |
象园街道 | 1584 | 831 | 753 | 7349 | 3169 | 4180 |
鼓山镇 | 8491 | 4591 | 3900 | 42177 | 19557 | 22620 |
新店镇 | 10097 | 5312 | 4785 | 38372 | 17358 | 21014 |
岳峰镇 | 5120 | 2681 | 2439 | 18871 | 8602 | 10269 |
宦溪镇 | 319 | 164 | 155 | 2702 | 1186 | 1516 |
寿山乡 | 144 | 55 | 89 | 2267 | 1143 | 1124 |
日溪乡 | 152 | 69 | 83 | 1475 | 607 | 868 |
长乐区 | 26618 | 14067 | 12551 | 247984 | 117264 | 130720 |
吴航街道 | 3166 | 1660 | 1506 | 18130 | 7832 | 10298 |
航城街道 | 3956 | 2125 | 1831 | 27476 | 13115 | 14361 |
营前街道 | 987 | 498 | 489 | 12401 | 6051 | 6350 |
漳港街道 | 2388 | 1231 | 1157 | 21029 | 10061 | 10968 |
首占镇 | 1596 | 865 | 731 | 11380 | 5259 | 6121 |
玉田镇 | 1215 | 624 | 591 | 10694 | 5066 | 5628 |
松下镇 | 830 | 458 | 372 | 8223 | 3933 | 4290 |
江田镇 | 2003 | 1091 | 912 | 17063 | 8331 | 8732 |
古槐镇 | 1331 | 732 | 599 | 17083 | 8036 | 9047 |
文武砂镇 | 767 | 410 | 357 | 7671 | 3806 | 3865 |
鹤上镇 | 1755 | 946 | 809 | 18634 | 8971 | 9663 |
湖南镇 | 991 | 527 | 464 | 11341 | 5536 | 5805 |
金峰镇 | 2914 | 1523 | 1391 | 28385 | 13128 | 15257 |
文岭镇 | 938 | 478 | 460 | 10867 | 5168 | 5699 |
梅花镇 | 308 | 156 | 152 | 5000 | 2241 | 2759 |
潭头镇 | 1198 | 604 | 594 | 17724 | 8452 | 9272 |
罗联乡 | 234 | 115 | 119 | 2876 | 1419 | 1457 |
猴屿乡 | 41 | 24 | 17 | 2007 | 859 | 1148 |
闽侯县 | 34634 | 18211 | 16423 | 228718 | 109263 | 119455 |
甘蔗街道 | 5196 | 2789 | 2407 | 26460 | 12475 | 13985 |
白沙镇 | 1069 | 552 | 517 | 10611 | 4962 | 5649 |
南屿镇 | 5318 | 2778 | 2540 | 28755 | 13200 | 15555 |
尚干镇 | 752 | 403 | 349 | 5859 | 2751 | 3108 |
祥谦镇 | 2026 | 1072 | 954 | 18256 | 8935 | 9321 |
青口镇 | 4005 | 2070 | 1935 | 26835 | 13025 | 13810 |
南通镇 | 1896 | 991 | 905 | 14777 | 6972 | 7805 |
上街镇 | 8312 | 4372 | 3940 | 36115 | 17075 | 19040 |
荆溪镇 | 2729 | 1485 | 1244 | 20737 | 9893 | 10844 |
竹岐乡 | 926 | 485 | 441 | 9349 | 4585 | 4764 |
鸿尾乡 | 1011 | 500 | 511 | 10344 | 4960 | 5384 |
洋里乡 | 461 | 200 | 261 | 5459 | 2693 | 2766 |
1-6 续表7 | 单位:人 | |||||
地 区 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
大湖乡 | 411 | 237 | 174 | 6855 | 3460 | 3395 |
廷坪乡 | 354 | 191 | 163 | 5936 | 3131 | 2805 |
小箬乡 | 129 | 63 | 66 | 1609 | 776 | 833 |
江洋农场 | 39 | 23 | 16 | 761 | 370 | 391 |
连江县 | 24642 | 12797 | 11845 | 219211 | 97891 | 121320 |
凤城镇 | 6448 | 3458 | 2990 | 32727 | 13959 | 18768 |
敖江镇 | 2181 | 1179 | 1002 | 16309 | 7336 | 8973 |
东岱镇 | 556 | 290 | 266 | 8203 | 3770 | 4433 |
琯头镇 | 1163 | 522 | 641 | 22147 | 9398 | 12749 |
晓澳镇 | 766 | 366 | 400 | 8767 | 3741 | 5026 |
东湖镇 | 556 | 308 | 248 | 6204 | 2675 | 3529 |
丹阳镇 | 958 | 529 | 429 | 10339 | 4613 | 5726 |
长龙镇 | 367 | 203 | 164 | 3705 | 1726 | 1979 |
透堡镇 | 804 | 443 | 361 | 6870 | 3115 | 3755 |
马鼻镇 | 1835 | 875 | 960 | 13698 | 6327 | 7371 |
官坂镇 | 939 | 505 | 434 | 9534 | 4235 | 5299 |
筱埕镇 | 607 | 340 | 267 | 9554 | 4414 | 5140 |
黄岐镇 | 630 | 335 | 295 | 7903 | 3584 | 4319 |
苔菉镇 | 752 | 392 | 360 | 10577 | 5128 | 5449 |
浦口镇 | 961 | 422 | 539 | 8965 | 4115 | 4850 |
坑园镇 | 709 | 342 | 367 | 6144 | 2735 | 3409 |
潘渡镇 | 2034 | 1060 | 974 | 10228 | 4727 | 5501 |
江南镇 | 1069 | 537 | 532 | 8863 | 3649 | 5214 |
下宫镇 | 291 | 153 | 138 | 3729 | 1791 | 1938 |
蓼沿乡 | 535 | 274 | 261 | 8397 | 3852 | 4545 |
安凯乡 | 435 | 241 | 194 | 5452 | 2584 | 2868 |
小沧畲族乡 | 46 | 23 | 23 | 896 | 417 | 479 |
马祖乡 | ||||||
罗源县 | 11332 | 5922 | 5410 | 91005 | 44975 | 46030 |
凤山镇 | 4196 | 2226 | 1970 | 28157 | 13090 | 15067 |
松山镇 | 4524 | 2384 | 2140 | 24951 | 12121 | 12830 |
起步镇 | 812 | 401 | 411 | 8038 | 4122 | 3916 |
中房镇 | 299 | 156 | 143 | 4413 | 2322 | 2091 |
飞竹镇 | 166 | 90 | 76 | 2771 | 1363 | 1408 |
鉴江镇 | 238 | 109 | 129 | 4355 | 2256 | 2099 |
白塔乡 | 163 | 88 | 75 | 3263 | 1688 | 1575 |
洪洋乡 | 115 | 58 | 57 | 2739 | 1478 | 1261 |
西兰乡 | 101 | 49 | 52 | 2752 | 1353 | 1399 |
霍口畲族乡 | 308 | 142 | 166 | 3877 | 2123 | 1754 |
碧里乡 | 295 | 163 | 132 | 4001 | 2027 | 1974 |
罗源湾 | 115 | 56 | 59 | 1688 | 1032 | 656 |
1-6 续表8 | 单位:人 | |||||
地 区 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
闽清县 | 10501 | 5457 | 5044 | 73227 | 33394 | 39833 |
梅城镇 | 2167 | 1207 | 960 | 9107 | 4116 | 4991 |
梅溪镇 | 1419 | 734 | 685 | 8255 | 3763 | 4492 |
白樟镇 | 554 | 306 | 248 | 4962 | 2317 | 2645 |
金沙镇 | 342 | 168 | 174 | 2810 | 1184 | 1626 |
白中镇 | 587 | 307 | 280 | 4426 | 2013 | 2413 |
池园镇 | 762 | 423 | 339 | 5910 | 2699 | 3211 |
坂东镇 | 1601 | 822 | 779 | 10463 | 4703 | 5760 |
塔庄镇 | 679 | 328 | 351 | 5149 | 2256 | 2893 |
省璜镇 | 484 | 223 | 261 | 4241 | 2034 | 2207 |
雄江镇 | 66 | 33 | 33 | 926 | 468 | 458 |
东桥镇 | 588 | 276 | 312 | 5145 | 2286 | 2859 |
云龙乡 | 398 | 202 | 196 | 2948 | 1333 | 1615 |
上莲乡 | 183 | 99 | 84 | 1988 | 868 | 1120 |
三溪乡 | 177 | 83 | 94 | 1513 | 683 | 830 |
桔林乡 | 62 | 31 | 31 | 1012 | 487 | 525 |
下祝乡 | 432 | 215 | 217 | 4372 | 2184 | 2188 |
永泰县 | 11179 | 5854 | 5325 | 90593 | 40076 | 50517 |
樟城镇 | 1950 | 1067 | 883 | 7444 | 3193 | 4251 |
嵩口镇 | 657 | 340 | 317 | 6069 | 2548 | 3521 |
梧桐镇 | 583 | 306 | 277 | 8267 | 3587 | 4680 |
葛岭镇 | 431 | 222 | 209 | 3875 | 1736 | 2139 |
城峰镇 | 3378 | 1781 | 1597 | 19452 | 8697 | 10755 |
清凉镇 | 349 | 162 | 187 | 3224 | 1371 | 1853 |
长庆镇 | 489 | 254 | 235 | 4719 | 2071 | 2648 |
同安镇 | 507 | 272 | 235 | 6181 | 2845 | 3336 |
大洋镇 | 834 | 435 | 399 | 7034 | 3193 | 3841 |
塘前乡 | 74 | 33 | 41 | 1190 | 567 | 623 |
富泉乡 | 135 | 70 | 65 | 1420 | 627 | 793 |
岭路乡 | 115 | 54 | 61 | 1614 | 598 | 1016 |
赤锡乡 | 426 | 228 | 198 | 3918 | 1783 | 2135 |
洑口乡 | 196 | 98 | 98 | 2127 | 898 | 1229 |
盖洋乡 | 145 | 71 | 74 | 1809 | 721 | 1088 |
东洋乡 | 152 | 80 | 72 | 1866 | 847 | 1019 |
霞拔乡 | 263 | 137 | 126 | 3384 | 1539 | 1845 |
盘谷乡 | 200 | 96 | 104 | 2190 | 1081 | 1109 |
